栽培気象データ(今日~過去30日)
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 576 | ||
| 8 | 939 | ||
| 9 | 1024 | ||
| 10 | 1035 | ||
| 11 | 848 | ||
| 12 | 918 | ||
| 13 | 1012 | ||
| 14 | 1126 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 15 | ||
| 7 | 183 | ||
| 8 | 829 | ||
| 9 | 902 | ||
| 10 | 919 | ||
| 11 | 848 | ||
| 12 | 838 | ||
| 13 | 785 | ||
| 14 | 1092 | ||
| 15 | 1677 | ||
| 16 | 1811 | ||
| 17 | 2971 | ||
| 18 | 25058 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 121 | ||
| 8 | 516 | ||
| 9 | 821 | ||
| 10 | 677 | ||
| 11 | 496 | ||
| 12 | 621 | ||
| 13 | 694 | ||
| 14 | 1070 | ||
| 15 | 1557 | ||
| 16 | 2484 | ||
| 17 | 3774 | ||
| 18 | 6912 | ||
| 19 | 28 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 546 | ||
| 8 | 903 | ||
| 9 | 459 | ||
| 10 | 1171 | ||
| 11 | 791 | ||
| 12 | 998 | ||
| 13 | 856 | ||
| 14 | 1205 | ||
| 15 | 1147 | ||
| 16 | 988 | ||
| 17 | 666 | ||
| 18 | 774 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 112 | ||
| 7 | 555 | ||
| 8 | 979 | ||
| 9 | 969 | ||
| 10 | 900 | ||
| 11 | 818 | ||
| 12 | 782 | ||
| 13 | 961 | ||
| 14 | 1162 | ||
| 15 | 1362 | ||
| 16 | 2556 | ||
| 17 | 2191 | ||
| 18 | 5067 | ||
| 19 | 223 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 89 | ||
| 8 | 125 | ||
| 9 | 265 | ||
| 10 | 551 | ||
| 11 | 1177 | ||
| 12 | 1059 | ||
| 13 | 981 | ||
| 14 | 961 | ||
| 15 | 1067 | ||
| 16 | 2295 | ||
| 17 | 394 | ||
| 18 | 239 | ||
| 19 | 24 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 31 | ||
| 7 | 388 | ||
| 8 | 858 | ||
| 9 | 1014 | ||
| 10 | 921 | ||
| 11 | 747 | ||
| 12 | 1057 | ||
| 13 | 779 | ||
| 14 | 1312 | ||
| 15 | 1132 | ||
| 16 | 1250 | ||
| 17 | 2735 | ||
| 18 | 3372 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 346 | ||
| 8 | 873 | ||
| 9 | 737 | ||
| 10 | 771 | ||
| 11 | 1291 | ||
| 12 | 1001 | ||
| 13 | 1153 | ||
| 14 | 1223 | ||
| 15 | 1655 | ||
| 16 | 1147 | ||
| 17 | 453 | ||
| 18 | 296 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 569 | ||
| 10 | 527 | ||
| 11 | 398 | ||
| 12 | 1365 | ||
| 13 | 1246 | ||
| 14 | 1483 | ||
| 15 | 1420 | ||
| 16 | 1241 | ||
| 17 | 1760 | ||
| 18 | 1557 | ||
| 19 | 24 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 45 | ||
| 8 | 120 | ||
| 9 | 95 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 328 | ||
| 8 | 589 | ||
| 9 | 659 | ||
| 10 | 517 | ||
| 11 | 819 | ||
| 12 | 486 | ||
| 13 | 626 | ||
| 14 | 531 | ||
| 15 | 300 | ||
| 16 | 186 | ||
| 17 | 82 | ||
| 18 | 52 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 62 | ||
| 7 | 362 | ||
| 8 | 507 | ||
| 9 | 311 | ||
| 10 | 542 | ||
| 11 | 515 | ||
| 12 | 533 | ||
| 13 | 447 | ||
| 14 | 543 | ||
| 15 | 767 | ||
| 16 | 1203 | ||
| 17 | 223 | ||
| 18 | 2653 | ||
| 19 | 32 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 577 | ||
| 9 | 554 | ||
| 10 | 630 | ||
| 11 | 489 | ||
| 12 | 522 | ||
| 13 | 698 | ||
| 14 | 745 | ||
| 15 | 780 | ||
| 16 | 1430 | ||
| 17 | 2191 | ||
| 18 | 393 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 41 | ||
| 7 | 202 | ||
| 8 | 427 | ||
| 9 | 660 | ||
| 10 | |||
| 11 | 620 | ||
| 12 | 550 | ||
| 13 | 635 | ||
| 14 | 855 | ||
| 15 | 1153 | ||
| 16 | 1463 | ||
| 17 | 2181 | ||
| 18 | 3333 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 112 | ||
| 8 | 100 | ||
| 9 | 226 | ||
| 10 | 255 | ||
| 11 | 485 | ||
| 12 | 663 | ||
| 13 | 817 | ||
| 14 | 795 | ||
| 15 | 938 | ||
| 16 | 1743 | ||
| 17 | 2137 | ||
| 18 | 5230 | ||
| 19 | 76 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 24 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 94 | ||
| 8 | 422 | ||
| 9 | 484 | ||
| 10 | 477 | ||
| 11 | 499 | ||
| 12 | 472 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 129 | ||
| 9 | 500 | ||
| 10 | 522 | ||
| 11 | 545 | ||
| 12 | 619 | ||
| 13 | 708 | ||
| 14 | 742 | ||
| 15 | 873 | ||
| 16 | 735 | ||
| 17 | 295 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 32 | ||
| 8 | 248 | ||
| 9 | 400 | ||
| 10 | 553 | ||
| 11 | 629 | ||
| 12 | 607 | ||
| 13 | 584 | ||
| 14 | 811 | ||
| 15 | 747 | ||
| 16 | 547 | ||
| 17 | 285 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 377 | ||
| 8 | 445 | ||
| 9 | 575 | ||
| 10 | 740 | ||
| 11 | 706 | ||
| 12 | 813 | ||
| 13 | 911 | ||
| 14 | 1077 | ||
| 15 | 1181 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 539 | ||
| 8 | 795 | ||
| 9 | 864 | ||
| 10 | 743 | ||
| 11 | 695 | ||
| 12 | 519 | ||
| 13 | 855 | ||
| 14 | 864 | ||
| 15 | 1029 | ||
| 16 | 1269 | ||
| 17 | 3703 | ||
| 18 | 21572 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
栽培気象データ(今月~過去12ヶ月)
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
土壌水分量(今日~過去7日)
農園区画(1)
農園区画(2)
