栽培気象データ(今日~過去30日)
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 44 | ||
8 | 351 | ||
9 | 1340 | ||
10 | 1814 | ||
11 | 1955 | ||
12 | 2389 | ||
13 | 2218 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 147 | ||
8 | 1011 | ||
9 | 1353 | ||
10 | 2067 | ||
11 | 1689 | ||
12 | 2633 | ||
13 | 2839 | ||
14 | 2093 | ||
15 | 405 | ||
16 | 227 | ||
17 | 55 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 95 | ||
8 | 569 | ||
9 | 1544 | ||
10 | 1877 | ||
11 | 2132 | ||
12 | 2095 | ||
13 | 1775 | ||
14 | 2806 | ||
15 | 4591 | ||
16 | 2949 | ||
17 | 1708 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 50 | ||
8 | 314 | ||
9 | 1079 | ||
10 | 1773 | ||
11 | 1405 | ||
12 | 1554 | ||
13 | 821 | ||
14 | 684 | ||
15 | 1132 | ||
16 | 259 | ||
17 | 110 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 61 | ||
8 | 353 | ||
9 | 836 | ||
10 | 801 | ||
11 | 907 | ||
12 | 560 | ||
13 | 665 | ||
14 | 240 | ||
15 | 746 | ||
16 | 346 | ||
17 | 74 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 89 | ||
8 | 1270 | ||
9 | 1010 | ||
10 | 1997 | ||
11 | 1655 | ||
12 | 2561 | ||
13 | 2423 | ||
14 | 3731 | ||
15 | 4379 | ||
16 | 5707 | ||
17 | 2697 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 48 | ||
8 | 253 | ||
9 | 1512 | ||
10 | 1495 | ||
11 | 1143 | ||
12 | 2497 | ||
13 | 1041 | ||
14 | 1305 | ||
15 | 1803 | ||
16 | 5018 | ||
17 | 1678 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 74 | ||
8 | 246 | ||
9 | 643 | ||
10 | 1744 | ||
11 | 2458 | ||
12 | 1864 | ||
13 | 2282 | ||
14 | 2075 | ||
15 | 1939 | ||
16 | 607 | ||
17 | 291 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 115 | ||
8 | 383 | ||
9 | 507 | ||
10 | 683 | ||
11 | 469 | ||
12 | 303 | ||
13 | 392 | ||
14 | 308 | ||
15 | 268 | ||
16 | 110 | ||
17 | 55 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 155 | ||
8 | 610 | ||
9 | 1068 | ||
10 | 1912 | ||
11 | 2053 | ||
12 | 1715 | ||
13 | 1025 | ||
14 | 656 | ||
15 | 728 | ||
16 | 147 | ||
17 | 57 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 249 | ||
8 | 933 | ||
9 | 1526 | ||
10 | 1835 | ||
11 | 2264 | ||
12 | 2502 | ||
13 | 2635 | ||
14 | 2659 | ||
15 | 2065 | ||
16 | 1150 | ||
17 | 396 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 348 | ||
8 | 1016 | ||
9 | 578 | ||
10 | 1457 | ||
11 | 1970 | ||
12 | 2422 | ||
13 | 2778 | ||
14 | 3198 | ||
15 | 3466 | ||
16 | 758 | ||
17 | 748 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 541 | ||
8 | 1175 | ||
9 | 1763 | ||
10 | 1349 | ||
11 | 1672 | ||
12 | 1728 | ||
13 | 2553 | ||
14 | 3319 | ||
15 | 4160 | ||
16 | 4213 | ||
17 | 999 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 697 | ||
8 | 1424 | ||
9 | 1442 | ||
10 | 1526 | ||
11 | 1311 | ||
12 | 1366 | ||
13 | 1507 | ||
14 | 2380 | ||
15 | 3329 | ||
16 | 4716 | ||
17 | 11167 | ||
18 | 6 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 95 | ||
8 | 1028 | ||
9 | 1859 | ||
10 | 1490 | ||
11 | 2157 | ||
12 | 2116 | ||
13 | 2446 | ||
14 | 2183 | ||
15 | 3308 | ||
16 | 4055 | ||
17 | 432 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 0 | ||
7 | 475 | ||
8 | 1527 | ||
9 | 1761 | ||
10 | 1509 | ||
11 | 1642 | ||
12 | 1675 | ||
13 | 1851 | ||
14 | 2587 | ||
15 | 2842 | ||
16 | 6044 | ||
17 | 2274 | ||
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 436 | ||
8 | 1353 | ||
9 | 559 | ||
10 | 1624 | ||
11 | 1681 | ||
12 | 2580 | ||
13 | 2511 | ||
14 | 1619 | ||
15 | 2852 | ||
16 | 4097 | ||
17 | 376 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 160 | ||
8 | 1149 | ||
9 | 1386 | ||
10 | 1748 | ||
11 | 543 | ||
12 | 2041 | ||
13 | 1621 | ||
14 | 1078 | ||
15 | 565 | ||
16 | 161 | ||
17 | 367 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 125 | ||
8 | 375 | ||
9 | 804 | ||
10 | 875 | ||
11 | 1034 | ||
12 | 559 | ||
13 | 876 | ||
14 | 819 | ||
15 | 401 | ||
16 | 189 | ||
17 | 24 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 860 | ||
8 | 1478 | ||
9 | 1489 | ||
10 | 1278 | ||
11 | 1267 | ||
12 | 1363 | ||
13 | 1533 | ||
14 | 2253 | ||
15 | 3446 | ||
16 | 4730 | ||
17 | 1699 | ||
18 | 24 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 248 | ||
8 | 556 | ||
9 | 506 | ||
10 | 574 | ||
11 | 553 | ||
12 | 422 | ||
13 | 584 | ||
14 | 636 | ||
15 | 631 | ||
16 | 652 | ||
17 | 2013 | ||
18 | 6 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 93 | ||
8 | 367 | ||
9 | 595 | ||
10 | 459 | ||
11 | 586 | ||
12 | 800 | ||
13 | 718 | ||
14 | 874 | ||
15 | 834 | ||
16 | 916 | ||
17 | 628 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 46 | ||
8 | 124 | ||
9 | 224 | ||
10 | 233 | ||
11 | 271 | ||
12 | 534 | ||
13 | 283 | ||
14 | 313 | ||
15 | 259 | ||
16 | 185 | ||
17 | 45 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 15 | ||
8 | 62 | ||
9 | 24 | ||
10 | 40 | ||
11 | 160 | ||
12 | 233 | ||
13 | 445 | ||
14 | 255 | ||
15 | 32 | ||
16 | 89 | ||
17 | 19 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 389 | ||
8 | 571 | ||
9 | 750 | ||
10 | 825 | ||
11 | 940 | ||
12 | 830 | ||
13 | 651 | ||
14 | 844 | ||
15 | 801 | ||
16 | 453 | ||
17 | 130 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 243 | ||
8 | 513 | ||
9 | 530 | ||
10 | 537 | ||
11 | 751 | ||
12 | 605 | ||
13 | 615 | ||
14 | 648 | ||
15 | 641 | ||
16 | 514 | ||
17 | 453 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 284 | ||
8 | 411 | ||
9 | 638 | ||
10 | 700 | ||
11 | 647 | ||
12 | 643 | ||
13 | 905 | ||
14 | 697 | ||
15 | 786 | ||
16 | 645 | ||
17 | 388 | ||
18 | 13 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 356 | ||
8 | 590 | ||
9 | 568 | ||
10 | 635 | ||
11 | 750 | ||
12 | 635 | ||
13 | 759 | ||
14 | 931 | ||
15 | 714 | ||
16 | 648 | ||
17 | 194 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 325 | ||
8 | 564 | ||
9 | 529 | ||
10 | 554 | ||
11 | 577 | ||
12 | 568 | ||
13 | 550 | ||
14 | 566 | ||
15 | 644 | ||
16 | 658 | ||
17 | 436 | ||
18 | 31 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 185 | ||
8 | 497 | ||
9 | 518 | ||
10 | 596 | ||
11 | 614 | ||
12 | 670 | ||
13 | 618 | ||
14 | 691 | ||
15 | 822 | ||
16 | 932 | ||
17 | 539 | ||
18 | 13 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 316 | ||
8 | 566 | ||
9 | 537 | ||
10 | 563 | ||
11 | 584 | ||
12 | 960 | ||
13 | 794 | ||
14 | 621 | ||
15 | 614 | ||
16 | 603 | ||
17 | 616 | ||
18 | 9 | ||
19 | 0 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
栽培気象データ(今月~過去12ヶ月)
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
{{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
日 | 積算時間 |
---|---|
{{day}} | {{info.light.time}} |
土壌水分量(今日~過去7日)
農園区画(1)
農園区画(2)