栽培気象データ(今日~過去30日)
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 94 | ||
| 8 | 422 | ||
| 9 | 484 | ||
| 10 | 477 | ||
| 11 | 499 | ||
| 12 | 472 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 129 | ||
| 9 | 500 | ||
| 10 | 522 | ||
| 11 | 545 | ||
| 12 | 619 | ||
| 13 | 708 | ||
| 14 | 742 | ||
| 15 | 873 | ||
| 16 | 735 | ||
| 17 | 295 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 32 | ||
| 8 | 248 | ||
| 9 | 400 | ||
| 10 | 553 | ||
| 11 | 629 | ||
| 12 | 607 | ||
| 13 | 584 | ||
| 14 | 811 | ||
| 15 | 747 | ||
| 16 | 547 | ||
| 17 | 285 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 377 | ||
| 8 | 445 | ||
| 9 | 575 | ||
| 10 | 740 | ||
| 11 | 706 | ||
| 12 | 813 | ||
| 13 | 911 | ||
| 14 | 1077 | ||
| 15 | 1181 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 539 | ||
| 8 | 795 | ||
| 9 | 864 | ||
| 10 | 743 | ||
| 11 | 695 | ||
| 12 | 519 | ||
| 13 | 855 | ||
| 14 | 864 | ||
| 15 | 1029 | ||
| 16 | 1269 | ||
| 17 | 3703 | ||
| 18 | 21572 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 539 | ||
| 8 | 936 | ||
| 9 | 552 | ||
| 10 | 648 | ||
| 11 | 706 | ||
| 12 | 933 | ||
| 13 | 860 | ||
| 14 | 955 | ||
| 15 | 1190 | ||
| 16 | 1630 | ||
| 17 | 3181 | ||
| 18 | 29820 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 27 | ||
| 7 | 594 | ||
| 8 | 843 | ||
| 9 | 867 | ||
| 10 | 949 | ||
| 11 | 1137 | ||
| 12 | 941 | ||
| 13 | 1205 | ||
| 14 | 1018 | ||
| 15 | 1389 | ||
| 16 | 1784 | ||
| 17 | 2846 | ||
| 18 | 751 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 48 | ||
| 7 | 621 | ||
| 8 | 902 | ||
| 9 | 929 | ||
| 10 | 856 | ||
| 11 | 805 | ||
| 12 | 787 | ||
| 13 | 690 | ||
| 14 | 977 | ||
| 15 | 1161 | ||
| 16 | 1409 | ||
| 17 | 2909 | ||
| 18 | 29431 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 614 | ||
| 8 | 1045 | ||
| 9 | 901 | ||
| 10 | 886 | ||
| 11 | 808 | ||
| 12 | 831 | ||
| 13 | 931 | ||
| 14 | 1060 | ||
| 15 | 1333 | ||
| 16 | 1865 | ||
| 17 | 3227 | ||
| 18 | 30424 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 31 | ||
| 7 | 590 | ||
| 8 | 885 | ||
| 9 | 880 | ||
| 10 | 886 | ||
| 11 | 864 | ||
| 12 | 832 | ||
| 13 | 935 | ||
| 14 | 1032 | ||
| 15 | 1042 | ||
| 16 | 1707 | ||
| 17 | 3702 | ||
| 18 | 22770 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 50 | ||
| 7 | 623 | ||
| 8 | 879 | ||
| 9 | 900 | ||
| 10 | 863 | ||
| 11 | 807 | ||
| 12 | 982 | ||
| 13 | 852 | ||
| 14 | 910 | ||
| 15 | 1347 | ||
| 16 | 1638 | ||
| 17 | 3953 | ||
| 18 | 1619 | ||
| 19 | 55 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 459 | ||
| 8 | 644 | ||
| 9 | 986 | ||
| 10 | 699 | ||
| 11 | 836 | ||
| 12 | 877 | ||
| 13 | 923 | ||
| 14 | 837 | ||
| 15 | 1486 | ||
| 16 | 1758 | ||
| 17 | 3699 | ||
| 18 | 6684 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 40 | ||
| 7 | 652 | ||
| 8 | 918 | ||
| 9 | 838 | ||
| 10 | 880 | ||
| 11 | 763 | ||
| 12 | 819 | ||
| 13 | 906 | ||
| 14 | 1030 | ||
| 15 | 1382 | ||
| 16 | 1282 | ||
| 17 | 3481 | ||
| 18 | 32414 | ||
| 19 | 13 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 615 | ||
| 8 | 832 | ||
| 9 | 738 | ||
| 10 | 732 | ||
| 11 | 702 | ||
| 12 | 897 | ||
| 13 | 938 | ||
| 14 | 1155 | ||
| 15 | 1329 | ||
| 16 | 1468 | ||
| 17 | 3765 | ||
| 18 | 24287 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 575 | ||
| 8 | 784 | ||
| 9 | 875 | ||
| 10 | 880 | ||
| 11 | 782 | ||
| 12 | 981 | ||
| 13 | 787 | ||
| 14 | 974 | ||
| 15 | 1497 | ||
| 16 | 1772 | ||
| 17 | 3525 | ||
| 18 | 1614 | ||
| 19 | 57 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 677 | ||
| 8 | 942 | ||
| 9 | 867 | ||
| 10 | 945 | ||
| 11 | 878 | ||
| 12 | 697 | ||
| 13 | 801 | ||
| 14 | 984 | ||
| 15 | 999 | ||
| 16 | 1440 | ||
| 17 | 2624 | ||
| 18 | 14212 | ||
| 19 | 86 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 40 | ||
| 7 | 634 | ||
| 8 | 847 | ||
| 9 | 960 | ||
| 10 | 808 | ||
| 11 | 799 | ||
| 12 | 810 | ||
| 13 | 855 | ||
| 14 | 738 | ||
| 15 | 1234 | ||
| 16 | 1333 | ||
| 17 | 3094 | ||
| 18 | 1139 | ||
| 19 | 15 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 119 | ||
| 8 | 596 | ||
| 9 | 966 | ||
| 10 | 1098 | ||
| 11 | 143 | ||
| 12 | 286 | ||
| 13 | 485 | ||
| 14 | 881 | ||
| 15 | 1076 | ||
| 16 | 1095 | ||
| 17 | 493 | ||
| 18 | 119 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 86 | ||
| 7 | 664 | ||
| 8 | 821 | ||
| 9 | 966 | ||
| 10 | 883 | ||
| 11 | 818 | ||
| 12 | 901 | ||
| 13 | 1118 | ||
| 14 | 813 | ||
| 15 | 764 | ||
| 16 | 888 | ||
| 17 | 1444 | ||
| 18 | 275 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 636 | ||
| 8 | 956 | ||
| 9 | 981 | ||
| 10 | 1020 | ||
| 11 | 943 | ||
| 12 | 629 | ||
| 13 | 1033 | ||
| 14 | 1200 | ||
| 15 | 1263 | ||
| 16 | 1882 | ||
| 17 | 4318 | ||
| 18 | 24647 | ||
| 19 | 62 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 702 | ||
| 8 | 808 | ||
| 9 | 1006 | ||
| 10 | 843 | ||
| 11 | 812 | ||
| 12 | 959 | ||
| 13 | 1051 | ||
| 14 | 1131 | ||
| 15 | 1339 | ||
| 16 | 1962 | ||
| 17 | 2953 | ||
| 18 | 10402 | ||
| 19 | 28 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 715 | ||
| 8 | 979 | ||
| 9 | 1041 | ||
| 10 | 969 | ||
| 11 | 908 | ||
| 12 | 940 | ||
| 13 | 1046 | ||
| 14 | 1179 | ||
| 15 | 1436 | ||
| 16 | 1467 | ||
| 17 | 3894 | ||
| 18 | 23916 | ||
| 19 | 79 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 176 | ||
| 7 | 730 | ||
| 8 | 811 | ||
| 9 | 973 | ||
| 10 | 934 | ||
| 11 | 923 | ||
| 12 | 1109 | ||
| 13 | 1123 | ||
| 14 | 1204 | ||
| 15 | 1530 | ||
| 16 | 1680 | ||
| 17 | 3979 | ||
| 18 | 5538 | ||
| 19 | 89 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 54 | ||
| 7 | 638 | ||
| 8 | 913 | ||
| 9 | 948 | ||
| 10 | 847 | ||
| 11 | 945 | ||
| 12 | 794 | ||
| 13 | 974 | ||
| 14 | 1059 | ||
| 15 | 1269 | ||
| 16 | 1958 | ||
| 17 | 4460 | ||
| 18 | 2382 | ||
| 19 | 92 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 79 | ||
| 7 | 640 | ||
| 8 | 841 | ||
| 9 | 839 | ||
| 10 | 866 | ||
| 11 | 854 | ||
| 12 | 910 | ||
| 13 | 1009 | ||
| 14 | 1124 | ||
| 15 | 1388 | ||
| 16 | 2241 | ||
| 17 | 4398 | ||
| 18 | 7182 | ||
| 19 | 103 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 63 | ||
| 7 | 692 | ||
| 8 | 840 | ||
| 9 | 768 | ||
| 10 | 882 | ||
| 11 | 947 | ||
| 12 | 1051 | ||
| 13 | 1111 | ||
| 14 | 1209 | ||
| 15 | 1388 | ||
| 16 | 1813 | ||
| 17 | 2957 | ||
| 18 | 4127 | ||
| 19 | 99 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 70 | ||
| 7 | 575 | ||
| 8 | 890 | ||
| 9 | 846 | ||
| 10 | 1011 | ||
| 11 | 855 | ||
| 12 | 867 | ||
| 13 | 881 | ||
| 14 | 1207 | ||
| 15 | 1496 | ||
| 16 | 2341 | ||
| 17 | 1744 | ||
| 18 | 3211 | ||
| 19 | 87 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 141 | ||
| 7 | 719 | ||
| 8 | 936 | ||
| 9 | 973 | ||
| 10 | 923 | ||
| 11 | 1236 | ||
| 12 | 987 | ||
| 13 | 955 | ||
| 14 | 1146 | ||
| 15 | 1289 | ||
| 16 | 1729 | ||
| 17 | 2088 | ||
| 18 | 354 | ||
| 19 | 6 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 37 | ||
| 7 | 411 | ||
| 8 | 684 | ||
| 9 | 871 | ||
| 10 | 1067 | ||
| 11 | 1047 | ||
| 12 | 976 | ||
| 13 | 1372 | ||
| 14 | 1287 | ||
| 15 | 1762 | ||
| 16 | 2006 | ||
| 17 | 1861 | ||
| 18 | 440 | ||
| 19 | 13 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 103 | ||
| 7 | 606 | ||
| 8 | 851 | ||
| 9 | 915 | ||
| 10 | 894 | ||
| 11 | 919 | ||
| 12 | 1070 | ||
| 13 | 1068 | ||
| 14 | 1057 | ||
| 15 | 1135 | ||
| 16 | 1681 | ||
| 17 | 1674 | ||
| 18 | 5003 | ||
| 19 | 186 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
| 時 | 気温(℃) | 湿度(%) | 光量(ルクス) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 113 | ||
| 7 | 551 | ||
| 8 | 785 | ||
| 9 | 869 | ||
| 10 | 825 | ||
| 11 | 813 | ||
| 12 | 958 | ||
| 13 | 948 | ||
| 14 | 1312 | ||
| 15 | 433 | ||
| 16 | 580 | ||
| 17 | 857 | ||
| 18 | 2231 | ||
| 19 | 281 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
栽培気象データ(今月~過去12ヶ月)
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.temp.min}} | {{info.temp.max}} | {{info.temp.ave}} |
| 日 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| {{day}} | {{info.humid.min}} | {{info.humid.max}} | {{info.humid.ave}} |
| 日 | 積算時間 |
|---|---|
| {{day}} | {{info.light.time}} |
土壌水分量(今日~過去7日)
農園区画(1)
農園区画(2)
